Este es el ranking de tenis actual
(Actualizado semanalmente, la última actualización es del 27/12/09)
| 1 | Federer, Roge | 10,550 |
| 2 | Nadal, Rafael | 9,205 |
| 3 | Djokovic, Novak | 8,310 |
| 4 | Murray, Andy | 7,030 |
| 5 | Del Potro, Juan Martin | 6,785 |
| 6 | Davydenko, Nikola | 4,930 |
| 7 | Roddick, Andy | 4,410 |
| 8 | Soderling, Robin | 3,410 |
| 9 | Verdasco, Fernando | 3,300 |
| 10 | Tsonga, Jo-Wilfried | 2,875 |
| 11 | Gonzalez, Fernando | 2,870 |
| 12 | Stepanek, Radek | 2,625 |
| 13 | Monfils, Gael | 2,610 |
| 14 | Cilic, Marin | 2,430 |
| 15 | Simon, Gilles | 2,275 |
| 16 | Robredo, Tommy | 2,175 |
| 17 | Ferrer, David | 1,870 |
| 18 | Haas, Tommy | 1,855 |
| 19 | Youzhny, Mikhail | 1,690 |
| 20 | Berdych, Tomas | 1,655 |
Fuentes: www.atpworldtour.com






1 comentarios:
Buenas =)
eeeh,, no se, llegue! jaa
qe sigas bien, lindo blog.
Un besito .-
Publicar un comentario